0 (216) 314 74 69
Daha Detaylı Bilgi İçin Bize UlaşınPOLİETİLEN DİKEY SU DEPOLARI
| LİTRE | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | ÇIKIŞ REKORU | RENK |
| 50 | 42 | 46 | 1/2 | MAVİ-BEYAZ |
| 100 | 42 | 82 | 1/2 | MAVİ-BEYAZ |
| 200 | 54 | 105 | 1/2 | MAVİ-BEYAZ |
| 300 | 54 | 142 | 1/2 | MAVİ-BEYAZ |
| 500 | 64 | 164 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 750 | 76 | 176 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 1000 | 78 | 220 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 1000 | 88 | 188 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 1000 | 106 | 130 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 1500 | 115 | 160 | 1"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 2000 | 134 | 173 | 1"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 3000 | 145 | 210 | 11/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 4000 | 180 | 185 | 11/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 5000 | 200 | 195 | 11/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 7000 | 200 | 250 | 11/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 8000 | 235 | 215 | 2"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 10.000 | 235 | 263 | 2"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 15.000 | 282 | 282 | 2"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 20.000 | 282 | 340 | 2"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 25.000 | 290 | 390 | 2"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 30.000 | 325 | 380 | 2"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 40.000 | 325 | 435 | 2"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
Güncel Gelişmelerden Haberdar Olun
0 (216) 314 74 69
Yukari Dudullu mah. Sanatkarlar Cad Uğur Sok No 49 Ümraniye İstanbul