0 (216) 314 74 69
Daha Detaylı Bilgi İçin Bize UlaşınPOLİETİLEN YATAY SU DEPOLARI
| LİTRE | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | ÇIKIŞ REKORU | RENK |
| 100 | 40 | 46 | 1/2 | MAVİ-BEYAZ |
| 200 | 58 | 68 | 1/2 | MAVİ-BEYAZ |
| 300 | 64 | 72 | 1/2 | MAVİ-BEYAZ |
| 400 | 68 | 77 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 500 | 68 | 78 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 750 | 85 | 95 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 1000 | 92 | 103 | 3/4 | MAVİ-BEYAZ |
| 1500 | 102 | 115 | 1"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 2000 | 110 | 124 | 1"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 3000 | 138 | 154 | 1"Rekor | MAVİ-BEYAZ |
| 5000 | 185 | 185 | 11/4 | MAVİ-BEYAZ |
Güncel Gelişmelerden Haberdar Olun
0 (216) 314 74 69
Yukari Dudullu mah. Sanatkarlar Cad Uğur Sok No 49 Ümraniye İstanbul